Confira os principais indicadores econômicos de HOJE


Taxas de Câmbio

Dólar Comercial: -0,74% | R$ 5,747
Dólar Turismo: -0,54% | R$ 5,968
Euro: -0,22% | R$ 6,088
Libra: -0,43% | R$ 7,285

Criptomoedas

Bitcoin: -1,05% | R$ 529.635,125

Mercado de Ações (Brasil)

⬆️ Maiores Altas

CSNA3.SA: +9,21% | R$ 11,62
GOLL4.SA: +4,27% | R$ 1,22
RAIZ4.SA: +3,31% | R$ 2,50
QUAL3.SA: +3,08% | R$ 2,34
PETR3.SA: +2,57% | R$ 41,55

⬇️ Maiores Baixas

AZUL4.SA: -7,5% | R$ 4,93
HAPV3.SA: -6,94% | R$ 2,95
BRFS3.SA: -5,69% | R$ 23,53
MRVE3.SA: -4,66% | R$ 6,14
BHIA3.SA: -4,46% | R$ 3,64

↔️ Mais Negociadas

HAPV3.SA: -6,94% | R$ 2,95
B3SA3.SA: -2,63% | R$ 10,00
COGN3.SA: +1,48% | R$ 1,37
PETR4.SA: +2,5% | R$ 38,20
ABEV3.SA: -1,74% | R$ 12,42

❗️Índices Gerais

Salário Mínimo: R$ 1.412 (2024)
TR: +0,07% (18/11/24)
CDI: +11,15% (18/11/24)
SELIC: +11,25% (06/11/24)

Inflação

IPCA: +0,56% (Out/24), últimos 12 meses: +4,47%
IPC-FIPE: +0,80% (Out/24), últimos 12 meses: +3,96%
INPC: +0,61% (Out/24), últimos 12 meses: +4,60%
IGP-M: +1,52% (Out/24), últimos 12 meses: +5,59%

❗️Informações Gerais

Dia do ano: 324
Semana do ano: 47
2024 Progresso: 88,5%
Lua de Hoje: Minguante

APOIO:

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *