Confira os principais indicadores econômicos de HOJE

Taxas de Câmbio

• Dólar Comercial: +2,82% | R$ 6,267
• Dólar Turismo: +2,3% | R$ 6,477
• Euro: +1,73% | R$ 6,504
• Libra: +1,71% | R$ 7,883
• Peso Argentino: +2,5% | R$ 0,006

Criptomoeda

• Bitcoin: +0,61% | R$ 645.278,938

Mercado de Ações (Brasil)

⬆️ Maiores Altas

• MRFG3.SA (Marfrig): +1,81% | R$ 16,29
• MRVE3.SA (MRV): +1,54% | R$ 5,26
• STBP3.SA (Santos Brasil): +0,54% | R$ 13,13

⬇️ Maiores Baixas

• AMOB3.SA (Amobee): -30% | R$ 0,35
• CVCB3.SA (CVC Corp): -17,11% | R$ 1,55
• QUAL3.SA (Qualicorp): -15,64% | R$ 1,51
• AZUL4.SA (Azul): -11,58% | R$ 3,59
• CSNA3.SA (CSN): -10,13% | R$ 9,49

↔️ Mais Negociadas

• HAPV3.SA (Hapvida): -7,02% | R$ 2,12
• AMOB3.SA (Amobee): -30% | R$ 0,35
• B3SA3.SA (B3): -2,57% | R$ 9,86
• COGN3.SA (Cogna): -9,17% | R$ 0,99
• BBDC4.SA (Bradesco): -4,17% | R$ 11,49

↕️ Ações em Destaque

• PETR4.SA (Petrobras): -2,58% | R$ 37,31
• VALE3.SA (Vale): -2,32% | R$ 54,81
• ITUB4.SA (Itaú): -2,85% | R$ 30,97
• BBDC4.SA (Bradesco): -4,17% | R$ 11,49

Commodities

• Ouro: US$ 2.633,41 | -0,75%
• Prata: US$ 29,977 | -2,48%
• Cobre: US$ 4,0892 | -1,63%
• Petróleo WTI: US$ 69,98 | -0,85%
• Petróleo Brent: US$ 73,35 | -0,05%

❗️Índices Gerais

• Salário Mínimo: R$ 1.412 (2024)
• TR: +0,13% (18/12/24)
• CDI: +12,15% (18/12/24)
• SELIC: +12,25% (12/12/24)

Inflação

• IPCA: +0,39% (Nov/24)
• IPC-FIPE: +1,17% (Nov/24)
• INPC: +0,33% (Nov/24)
• IGP-M: +1,3% (Nov/24)

APOIO:

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *