Brasil tem 71 nomes na lista dos bilionários da Forbes; 3 são cearenses
A nova edição da lista global de bilionários da revista Forbes revela que 71 brasileiros possuem patrimônio superior a US$ 1 bilhão em 2026. O número representa um aumento de 38,9% em relação aos 55 nomes registrados no ano anterior. O patrimônio total desses brasileiros soma US$ 291,9 bilhões.
Pelo terceiro ano consecutivo, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, lidera o ranking nacional, com fortuna estimada em US$ 35,9 bilhões, ocupando a 59ª posição no ranking mundial. Ele é seguido por Vicky Safra, do Banco Safra, com US$ 27,1 bilhões, e André Esteves, do BTG Pactual, com US$ 20,2 bilhões.
Três cearenses estão na lista: Cândido Pinheiro, do HapVida (13º), Mário Araripe, da Casa dos Ventos (43º) e Amarílio Macedo, do Grupo J. Macedo (58º).
Globalmente, a lista de 2026 contabiliza 3.428 bilionários, um recorde, com 400 nomes a mais do que no ano anterior. Segundo a Forbes, a riqueza combinada desse grupo atinge US$ 20,1 trilhões. Os Estados Unidos lideram com 989 bilionários, seguidos por China (incluindo Hong Kong) e Índia.
A Forbes calcula as fortunas com base em estimativas de patrimônio líquido apuradas até 1º de março de 2026, considerando ativos como participações empresariais, imóveis, obras de arte e outros bens, além de dívidas conhecidas. A metodologia inclui entrevistas, análises de documentos regulatórios e registros jurídicos.
| 1 | Eduardo Saverin – | US$ 30+ bi | Meta (Facebook), investimentos |
| 2 | Vicky Safra e família – | US$ 20+ bi | Banco Safra |
| 3 | Jorge Paulo Lemann – | US$ 16+ bi | AB InBev / 3G Capital |
| 4 | Marcel Herrmann Telles – | US$ 11+ bi | AB InBev / 3G Capital |
| 5 | Jorge Moll Filho – | US$ 11+ bi | Rede D’Or |
| 6 | Carlos Alberto Sicupira – | US$ 8+ bi | AB InBev / 3G Capital |
| 7 | Alexandre Behring – | US$ 7 bi | 3G Capital |
| 8 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno – | US$ 6 bi | Dasa / Amil |
| 9 | Alceu Elias Feldmann – | US$ 5 bi | Fertipar |
| 10 | Luiza Helena Trajano – | US$ 5 bi | Magazine Luiza |
| 11 | Luis Frias – | US$ 4,6 bi | Grupo Folha / PagSeguro |
| 12 | André Esteves – | US$ 4,5 bi | BTG Pactual |
| 13 | Candido Pinheiro Koren de Lima – | US$ 4,4 bi | Hapvida |
| 14 | Família Zaffari – | US$ 4,3 bi | Supermercados Zaffari |
| 15 | Fernando Roberto Moreira Salles – | US$ 4 bi | Itaú / CBMM |
| 16 | Pedro Moreira Salles – | US$ 4 bi | Itaú Unibanco |
| 17 | João Moreira Salles – | US$ 3,5 bi | Itaú / investimentos |
| 18 | David Vélez – | US$ 3+ bi | Nubank |
| 19 | Miguel Krigsner – | US$ 3 bi | O Boticário |
| 20 | Luciano Hang – | US$ 3 bi | Havan |
| 21 | Julio Bozano – | US$ 3 bi | Bozano Investimentos |
| 22 | Ilson Mateus Rodrigues – | US$ 2,5 bi | Grupo Mateus |
| 23 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – | US$ 2,5 bi | Itaúsa |
| 24 | Roberto Sallouti – | US$ 2 bi | BTG Pactual |
| 25 | José Isaac Peres – | US$ 2 bi | Multiplan |
| 26 | Rubens Ometto Silveira Mello – | US$ 2 bi | Cosan |
| 27 | Wesley Batista – | US$ 2 bi | JBS |
| 28 | Joesley Batista – | US$ 2 bi | JBS |
| 29 | Abílio Diniz – | US$ 2 bi | Carrefour Brasil |
| 30 | José João Abdalla Filho – | US$ 2 bi | Banco Clássico |
| 31 | José Batista Sobrinho – | US$ 2 bi | JBS |
| 32 | Maria Helena Moraes Scripilliti – | US$ 2 bi | Grupo Votorantim |
| 33 | Antônio Luiz Seabra – | US$ 2 bi | Natura |
| 34 | Guilherme Leal – | US$ 2 bi | Natura |
| 35 | Pedro Passos – | US$ 2 bi | Natura |
| 36 | Maurício Sirotsky Sobrinho – | US$ 2 bi | Grupo RBS |
| 37 | Jayme Garfinkel – | US$ 2 bi | Porto Seguro |
| 38 | Daniel Feffer – | US$ 2 bi | Suzano |
| 39 | David Feffer – | US$ 2 bi | Suzano |
| 40 | Jorge Feffer – | US$ 2 bi | Suzano |
| 41 | Rubens Menin – | US$ 2 bi | MRV / CNN Brasil |
| 42 | Jorge Feffer Filho – | US$ 2 bi | Suzano |
| 43 | Mário Araripe – | US$ 2 bi | Casa dos Ventos |
| 44 | José Janguiê Bezerra Diniz – | US$ 2 bi | Ser Educacional |
| 45 | José Roberto Ermirio de Moraes – | US$ 2 bi | Votorantim |
| 46 | Walter Faria – | US$ 2 bi | Grupo Petrópolis |
| 47 | José Salim Mattar Jr. – | US$ 2 bi | Localiza |
| 48 | Pedro Franceschi – | US$ 1,5 bi | Brex |
| 49 | Henrique Dubugras – | US$ 1,5 bi | Brex |
| 50 | Nelson Kaufman – | US$ 1,5 bi | Vivara |
| 51 | Décio da Silva – | US$ 1,5 bi | WEG |
| 52 | Harry Schmelzer Jr. – | US$ 1,5 bi | WEG |
| 53 | Werner Ricardo Voigt – | US$ 1,5 bi | WEG |
| 54 | Eggon João da Silva (família) – | US$ 1,5 bi | WEG |
| 55 | José Galló – | US$ 1,5 bi | Renner |
| 56 | Flávio Rocha – | US$ 1,5 bi | Riachuelo |
| 57 | Antônio Carlos Canto Porto – | US$ 1,5 bi | Grupo Cimed |
| 58 | Amarílio Proença de Macêdo – | US$ 1,5 bi | J. Macêdo |
| 59 | Luiz Barsi Filho – | US$ 1,5 bi | Investimentos |
| 60 | Salim Mattar – | US$ 1,5 bi | Localiza |
| 61 | José Carlos Semenzato – | US$ 1,5 bi | SMZTO |
| 62 | José Ermirio de Moraes Neto – | US$ 1,5 bi | Votorantim |
| 63 | Luiz Carlos Trabuco – | US$ 1 bi | Bradesco |
| 64 | Ronaldo Cezar Coelho – | US$ 1 bi | Investimentos |
| 65 | Antonio José Carneiro – | US$ 1 bi | CSN |
| 66 | Maurício Feffer – | US$ 1 bi | Suzano |
| 67 | Armínio Fraga – | US$ 1 bi | Gávea Investimentos |
| 68 | José Roberto Marinho – | US$ 1 bi | Grupo Globo |
| 69 | João Roberto Marinho – | US$ 1 bi | Grupo Globo |
| 70 | Roberto Irineu Marinho – | US$ 1 bi | Grupo Globo |
| 71 | Frank Geyer Abubakir – | US$ 1 bi | Unipar |



Publicar comentário