PL lidera distribuição do fundo eleitoral para as eleições de outubro
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que vai distribuir R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre os 30 partidos que disputarão as eleições de outubro de 2026. O PL será a legenda mais beneficiada, com repasse de R$ 881 milhões.
Na segunda posição está o PT, que receberá R$ 615 milhões, seguido pelo União Brasil, com R$ 526 milhões. Juntos, os três partidos concentrarão cerca de 40% de todo o volume distribuído.
O critério de rateio está previsto na Lei das Eleições e considera quatro fatores: uma divisão igualitária entre todos os partidos com registro no TSE, que corresponde a 2% do total; 35% proporcionais aos votos obtidos na Câmara dos Deputados; 48% de acordo com o tamanho da bancada na Câmara, incluindo fusões e incorporações; e 15% conforme a representação no Senado Federal.
O Fundo Eleitoral é repassado aos partidos apenas em anos eleitorais e foi criado pelo Congresso Nacional em 2017, após o Supremo Tribunal Federal proibir, em 2015, o financiamento de campanhas por empresas privadas. Além do FEFC, as legendas também têm acesso ao Fundo Partidário, verba distribuída anualmente para cobrir despesas administrativas das agremiações.
| PL – | R$ 881.657.477,34 |
| PT – | R$ 615.367.980,20 |
| União Brasil – | R$ 526.242.858,11 |
| PSD – | R$ 421.008.404,89 |
| PP – | R$ 417.067.738,40 |
| MDB – | R$ 400.000.239,99 |
| Republicanos – | R$ 348.587.815,77 |
| Podemos – | R$ 245.969.763,68 |
| PDT – | R$ 169.285.643,92 |
| PSB – | R$ 152.252.956,07 |
| PSDB – | R$ 147.895.172,40 |
| PSOL – | R$ 131.506.284,42 |
| Solidariedade – | R$ 88.526.669,83 |
| Avante – | R$ 72.516.777,19 |
| PRD – | R$ 71.819.227,37 |
| PCdoB – | R$ 60.531.914,25 |
| Cidadania – | R$ 60.174.157,11 |
| PV – | R$ 45.183.873,26 |
| Novo – | R$ 37.044.203,26 |
| Rede – | R$ 35.803.821,03 |
| Agir – | R$ 3.307.679,85 |
| DC – | R$ 3.307.679,85 |
| Democrata – | R$ 3.307.679,85 |
| Missão – | R$ 3.307.679,85 |
| Mobiliza – | R$ 3.307.679,85 |
| PCB – | R$ 3.307.679,85 |
| PCO – | R$ 3.307.679,85 |
| PRTB – | R$ 3.307.679,85 |
| PSTU – | R$ 3.307.679,85 |
| UP – | R$ 3.307.679,85 |
Fonte: Agência Brasil.



Publicar comentário